Description
Les matériaux ULTIMATE représentent la nouvelle référence pour de hautes performances combinées aux avantages de la laine de verre et de la laine de roche.
ULTIMATE est la dernière innovation d’ISOVER. Cette laine possède de très hautes performances uniques. Combinant les avantages de la laine de verre et de la laine de roche, cette gamme de laine minérale innovante offre d’excellentes propriétés d’isolation, l’aptitude pour une utilisation à de hautes températures, une rentabilité et des produits spécialement conçus pour des applications solaires.
La solution tout-en-un pour répondre à tous vos besoins
Avantages
- Excellente isolation thermique
- Absence de dégazage
- Légèreté
- Solution économique
- Solution mince
- Respect de l’environnement
Performances
Description produit | Performances | |||||||||
Nom produit | Matériau | Revêtement | Forme | Conductivité thermique en W/mK (EN 12667) | Réaction au feu | |||||
10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
U SOLAR 1,5 N | ULTIMATE | Non | Rouleau | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,076 | 0,096 | 0,120 | A1 |
U SOLAR 2.0 N | ULTIMATE | Non | Rouleau | 0,034 | 0,042 | 0,054 | 0,068 | 0,086 | 0,107 | A1 |
U SOLAR 2.5 N | ULTIMATE | Non | Rouleau | 0,033 | 0,039 | 0,048 | 0,059 | 0,072 | 0,088 | A1 |
U SOLAR 2.5 V2 | ULTIMATE | Oui, noir sur une face | Rouleau | 0,033 | 0,039 | 0,048 | 0,059 | 0,072 | 0,088 | A1 |
U SOLAR 3.5 V2 | ULTIMATE | Oui, noir sur une face | Bandes | 0,031 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,066 | 0,079 | A1 |
*Dimensions (longueur, largeur, épaisseur) : Sur demande