Description
Isolation en laine de verre en format panneau pour l’isolation des parois intérieures d’un train.
Documentation liée
Avantages
Conforme aux exigences feu R1-HL3 selon la norme EN 45545
Solution légère
Bonnes performances thermiques et acoustiques
Solution fabriquée en France
80% de matière recyclée entrant dans la composition du verre
Étiquetage A
Performances
Caractéristiques techniques
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme |
Surfaçage | PB 456 Nu : sans surfaçage PB 456 1FVN : surfacé sur 1 face par un voile de verre noire | |||
Masse volumique (ou «densité») | Mv (ou “d”) | kg/m³ | 53 | |
Réaction au feu | Toutes les solutions PB 356 sont conformes aux exigences R1-HL3 | EN 13501-1 EN 45545-1 +A1: 2015 | ||
Qualité | ISOVER est certifié selon les normes EN ISO 9001 et EN ISO 1400 | EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
Conditions de stockage | Les produits doivent être stockés à l‘intérieur, dans un endroit sec et propre |
Conductivité thermique
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme |
Conductivité thermique (à 10°C) | λ | mW/(m.K) | 32 | EN 12667 |
Performances acoustiques
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) Déclarée(s) | Norme | ||||||
Article(s) testé(s) | - | - | PB 456 1F VN _ 25mm | NF EN ISO 354 | ||||||
Fréquence | f | Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Absorptions Acoustiques | αp, 25mm | - | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
αw, 25mm | - | 0,60 | ||||||||
Dimension standard
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme |
Longueur* | L | mm | 1350 | NF EN 822 NF EN 823
|
Largeur* | L | mm | 600 | |
Epaisseur* | e | mm | de 20 à 60 |
* : Dimensions sur demande, nous contacter.