Description
Conduit pré-isolé de ventilation réalisé à partir d’un panneau de laine de verre.
Le système TRAIN CLIMAVER® est également constitué de :
La conception de conduits TRAIN CLIMAVER® nécessite l’utilisation d’outils spécifiques :
Documentation liée
Avantages
- Conforme aux exigences feu R1-HL3 selon la norme EN 45545
- Solution plus légère qu’un conduit de ventilation en métal
- Solution à faible impact environnemental,
- 65% de matière recyclée entrant dans la composition du verre
- Bonnes performances thermiques et acoustiques notamment grâce à son tissu de verre qui absorbe les bruits tout au long du réseau
- Conduit nettoyable qui ne relargue pas de fibre de verre,
- Ne provoque pas plus de pertes de charges qu’un conduit métallique classique
Performances
Caractéristiques techniques
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme |
Surfaçage | Surfacé sur la face au contact de l’air d’un tissu de verre noir et sur la face externe d’un complexe pare-vapeur kraft + aluminium renforcé par une grille de verre. | |||
Masse volumique (ou «densité») | Mv (ou “d”) | kg/m³ | 75 | |
Réaction au feu | Conforme aux exigences R1-HL3 | EN 13501-1 EN 45545-1 +A1: 2015 | ||
Résistance à la pression | P | Pa | -400 Pa à +600Pa | NF EN 13403 |
Vitesse maximale de l'air | V | m/s | 18 | |
Qualité | ISOVER est certifié selon les normes EN ISO 9001 et EN ISO 1400 | EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
Conditions de stockage | Les produits doivent être stockés à l‘intérieur, dans un endroit sec et propre |
Conductivité thermique
Caractéristique | Symbole | Unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme |
Conductivité thermique (à 10°C) | λ | mW/(m.K) | 32 | EN 12667 |
Performances acoustiques
Caractéristique | symbole | unité | Valeur(s) déclarée(s) | Norme | |||||||||||||||||
Article testé | TRAIN CLIMAVER® 25mm | ISO 354 | |||||||||||||||||||
fréquence | f |
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
absorptions acoustiques | αs | 0,31 | 0,35 | 0,45 | 0,51 | 0,6 | 0,8 | 0,78 | 0,70 | 0,77 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | ||
Dimension standard
Longueur | L | mm | 3000 | NF EN 822 |
Largeur | l | mm | 1900 | |
épaisseur | e | mm | 25 |